LlerySOFT - DECORACIÓN - MUEBLES DE CASA NACIONALES |
Muebles de Cuarto - Juego de Cuarto | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
JC-1 | 280 | Cama de Tubos, con trabajo de tapizado o con cristal, con sus 2 mesas de noche. | |
JC-2 | 260 | Cama de Tubos Sencilla, con sus 2 mesas de noche. | |
007-01 |
Muebles de Cuarto - Camas, Literas, Box Spring, Sofacama y Colchones | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
C-1 | 120 | Cama de Tubos con trabajo de tapizado o con cristal (Solamente la cama). | |
C-2 | 100 | Cama de Tubos Sencilla (Solamente la cama). | |
C-3 | 180 | Literas de Tubos. | |
BOX-1 | 80 | Base de Box Spring. | |
S-9-1 | 350 | Sofacama. | |
COL-1 | 170 | Colchones cameros (de muelles y espuma). | |
CamMad-1 | 350 | Cama de madera con 2 mesas de noche. | |
CamMad-2 | 350 | Cama de madera con 2 mesas de noche. | |
007-03 | |||
007-04 |
Muebles de Cuarto - Escaparates | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
ESCAP-1 | 180-500 | ||
ESCAP-2 | 180-500 | ||
ESCAP-3 | 180-500 | ||
007-11 | Claro y de 1 sección. | ||
007-12 | Claro y de 2 secciones. | ||
007-13 | Oscuro y de 2 secciones. | ||
007-14 | Claro y de 3 secciones. |
Muebles de Cuarto - Mesas de noche y Coquetas | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
MN-1 | 60 | Mesa de Noche (la pareja). | |
COQ-1 | 110 | Coqueta. | |
007-18 | Coqueta. |
Muebles de Cuarto - Gaveteros | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
GAV-1 | 140 |
Cada Gaveta mide : ancho 60 cm fondo 50 cm alto 20 cm La Base tiene : alto 10 cm. |
|
GAV-2 | 140 |
Cada Gaveta mide : ancho 60 cm fondo 50 cm alto 20 cm La Base tiene : alto 10 cm. |
|
GAV-3 | 140 |
Cada Gaveta mide : ancho 60 cm fondo 50 cm alto 20 cm La Base tiene : alto 10 cm. |
|
GAV-4 | 140 |
Cada Gaveta mide : ancho 60 cm fondo 50 cm alto 20 cm La Base tiene : alto 10 cm. |
|
007-15 | De 1 gaveta. | ||
007-16 | De 2 gavetas. | ||
007-17 | De 3 gavetas. |
Muebles de Comedor - Juegos de Comedor | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
COM-1 | 290 | De 6 sillas. | |
COM-2 | 180 | De 4 sillas. | |
COM-3 | 140 | De 2 sillas. | |
COMM-1 | 400 | De 6 sillas. | |
COMM-2 | 250 | De 4 sillas. |
Muebles de Comedor - Mesas de comer | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
Muebles de Comedor - Sillas | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
Muebles de Sala - Juegos de Sala | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
S-1-1 | 800 |
Brasileño Sofá de 3 plazas, Sofá de 2 plazas y 1 butaca. |
|
S-1-2 | 800 |
Brasileño Sofá de 3 plazas, Sofá de 2 plazas y 1 butaca. |
|
S-1-3 | 800 |
Brasileño Sofá de 3 plazas, Sofá de 2 plazas y 1 butaca. |
|
S-5-1 | 800 |
Orejón Sofá de 3 plazas, Sofá de 2 plazas y 1 butaca. |
|
S-2-1 | 300 |
Platanito Sofá de 3 plazas y 2 butacas. |
|
S-2-2 | 300 |
Platanito Sofá de 3 plazas y 2 butacas. |
|
S-2-3 | 300 |
Platanito Sofá de 3 plazas y 2 butacas. |
|
S-2-4 | 300 |
Platanito Sofá de 3 plazas y 2 butacas. |
|
S-3-1 | 350 |
Corte Inglés Sofá de 3 plazas y 2 butacas. |
|
S-3-2 | 350 |
Corte Inglés Sofá de 3 plazas y 2 butacas. |
|
S-4-1 | 600 |
Balay Sofá de 3 plazas y 2 butacas. |
|
S-4-2 | 600 |
Balay Sofá de 3 plazas y 2 butacas. |
|
S-4-3 | 600 |
Balay Sofá de 3 plazas y 2 butacas. |
|
S-4-4 | 600 |
Balay Sofá de 3 plazas y 2 butacas. |
|
S-4-5 | 600 |
Balay Sofá de 3 plazas y 2 butacas. |
|
S-4-6 | 600 |
Balay Sofá de 3 plazas y 2 butacas. |
|
S-6-1 | 650 |
Don Pancho Sofá de 3 plazas y 2 butacas. |
|
S-7 | 600 | Esquinero de 2 Piezas. | |
S-8-1 | 400 |
Juego de Sala Metálico Sofá de 2 plazas, 2 butacas y Mesa de centro. |
|
S-8-2 | 400 |
Juego de Sala Metálico Sofá de 2 plazas, 2 butacas y Mesa de centro. |
|
S-8-3 | 400 |
Juego de Sala Metálico Sofá de 2 plazas, 2 butacas y Mesa de centro. |
Muebles de Sala - Sillones y Butacas | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
S-10 | 120 | Pareja de Sillones. | |
S-11 | 250 | Pareja de Sillones. |
Muebles de Sala - Multimuebles | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
MM-1 | 120-350 | ||
MM-2 | 120-350 | ||
MM-3 | 120-350 | ||
MM-4 | 120-350 | ||
MMTUB-1 | 180 | ||
MMTUB-2 | 200 | ||
MMTUB-3 | 300 |
Muebles de Sala - Mesas de adorno | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
S-12-1 | 60 | Mesa de cristal y madera. | |
S-12-2 | 60 | Mesa de cristal y madera. | |
007-51 | 200-300 |
0.3 x 0.3 x 0.5 1.0 x 0.6x 0.6 Polímero. |
|
007-52 | 200 |
0.3 x 0.3 x 0.5 Polímero. |
Muebles de Sala - Mesa de Computadora | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
MC-1 | 100-180 | ||
MC-2 | 100-180 | ||
MC-3 | 100-180 | ||
MC-4 | 100-180 | ||
MC-5 | 100-180 |
Muebles de Terraza - Juego de Terraza | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
T-1 | 300 | ||
T-2 | 250 | ||
T-3 | 200 | ||
T-4 | 130 | ||
T-5 | 250 |